МОК: | 1 |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | В зависимости от вида транспорта используются различные способы упаковки. |
Способ оплаты: | Western Union, MoneyGram, T/T |
FCX65 Precision Dual - Head Inclined - Bed Lathe for ₹65 Machining (Прецизионный двойной - наклонная голова - лестничный токарный стан для обработки ₹65)
Спецификации и технические параметры | ||
Я его. | 单位/unit | FCX65 |
Максимальный диапазон зажима | Ммм. | ₹ 65 |
Диапазон длины обработки | ММ | 200 ~ 2000 |
Точность корпуса Mlain Spindle Clarp | мм | 0.005 |
Точность повторного зажима деталей | Ммм. | <0.03 |
Максимальная скорость | r/min | 2500 |
i.моторный двигатель | КВт | 11 |
Общие размеры (ширина 0 х высота) | Ммм. | 1700х2000 |
Вес машины | В кг | 8000 |
Рабочая точность | ||
Обработка коаксиальности обоих концов | ≤ 0.02 | |
Общая ошибка длины обработки | ±0.03 |
МОК: | 1 |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | В зависимости от вида транспорта используются различные способы упаковки. |
Способ оплаты: | Western Union, MoneyGram, T/T |
FCX65 Precision Dual - Head Inclined - Bed Lathe for ₹65 Machining (Прецизионный двойной - наклонная голова - лестничный токарный стан для обработки ₹65)
Спецификации и технические параметры | ||
Я его. | 单位/unit | FCX65 |
Максимальный диапазон зажима | Ммм. | ₹ 65 |
Диапазон длины обработки | ММ | 200 ~ 2000 |
Точность корпуса Mlain Spindle Clarp | мм | 0.005 |
Точность повторного зажима деталей | Ммм. | <0.03 |
Максимальная скорость | r/min | 2500 |
i.моторный двигатель | КВт | 11 |
Общие размеры (ширина 0 х высота) | Ммм. | 1700х2000 |
Вес машины | В кг | 8000 |
Рабочая точность | ||
Обработка коаксиальности обоих концов | ≤ 0.02 | |
Общая ошибка длины обработки | ±0.03 |